APC SUA750ICH 主要性能参数
| UPS类型 | 在线互动式 |
| 额定容量 | .75 KVA |
| 电压范围 | 160 - 285 V |
| 频率范围 | 50/60±3 Hz |
| 输出电压范围 | 220 - 240 V |
| 电池类型/数量 | 密封铅酸免维护蓄电池 |
| 输出电压波形 | N/A |
| 外型尺寸 | 358*137*157 mm |
| 产品重量 | 13.18 Kg |
|
APC SUA750ICH 基本参数 | ||||||||
| ||||||||
|
APC SUA750ICH 输出参数 | ||||||||
| ||||||||
|
APC SUA750ICH 输入参数 | ||||||||
| ||||||||
|
APC SUA750ICH 外观参数 | ||||||||
| ||||||||

