科士达UPS电源60KVA主机YDC3360最新报价
时间:2020-09-28 作者:admin 432
| 基本参数 |
| UPS类型 | 在线式 |
|---|
| 额定容量 | 60KVA |
|---|
| 整机效率 | ≥95% |
|---|
| 输入输出 |
| 输入配线 | 三相五线 |
|---|
| 输入电压范围 | 380/400/415V |
|---|
| 输入频率范围 | 50/60(自适应)±10%Hz |
|---|
| 输入功因 | ≥0.99 |
|---|
| 输出电压范围 | 380/400/415±1%V |
|---|
| 输出频率范围 | 市电模式:±1%/±2%/±4%/±5%/±10%Hz(可设置) 电池模式:50/60±0.1%Hz |
|---|
| 输出电压波形 | 正弦波 |
|---|
| 电流峰值比 | 3:1 |
|---|
| 输出功因 | 0.9 |
|---|
| 其它输入参数 | 旁路同步跟踪范围(Hz):±10% 发电机接入:支持 |
|---|
| 其它输出参数 | 输出电压谐波(THDV):≤2%(100%线性负载),≤4%(100%非线性负载) 切换时间:0ms |
|---|
| 通信和管理 |
| 接口端口 | USB,RS232,RS458 |
|---|
| 报警功能 | 过载,市电异常,UPS故障,电池欠压等多种告警功能 |
|---|
| 保护 | 短路,过载,过温,电池欠压,输出过欠压,风扇故障报警 |
|---|
| 过载能力 | 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min后转旁路 |
|---|
| 电池 |
| 电压电流 | 384-480V DC |
|---|
| 电池容量 | 32-40节可选 |
|---|
| 环境 |
| 工作环境 | 工作温度:0-40℃,湿度范围:0-95%(不凝露) |
|---|
| 存储环境 | 存储温度:-25-55℃(不含电池)<1500m(超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用) |
|---|
| 操作高度 | <1500m(超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用) |
|---|
| 噪音值(dBA) | <63 |
|---|
| 其它参数 |
| 外观尺寸 | 250×828×868mm |
|---|
| 产品重量 | 116kg |
|---|
| 其它性能 | 通讯功能:USB,RS232,RS458,干接点,并机接口,LBS接口纠错 |
|---|
| 可选附件 | SNMP适配器,继电器卡,温度传感器 |
|---|
返回列表